賽報
單場MVP GPNN #7 湯上 19分1籃板4抄截
細節
日期 | 聯盟 | 屆別 |
---|---|---|
2020 年 6 月 21 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NANGANG第十二屆週日籃球聯賽 |
GPNN
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 林柏宇 | 13 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1 | 廖偉豪 | 6 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 |
3 | 陳佳發 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 湯上 | 19 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 |
11 | 鍾冠傑 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 朱柏宇 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | 鄭翔 | 10 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | 張宇証 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
53 | 賴皓倫 | 14 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
69 | 劉光霽 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 趙先皓 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
94 | 蕭本恩 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
總計 | 68 | 22 | 42 | 52.4 | 6 | 26 | 23.1 | 6 | 6 | 100.0 | 12 | 64 | 76 | 11 | 12 | 3 | 12 | 7 |
Jackals胡狼
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 劉育瑄 | 8 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 劉家成 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
8 | 周孝儒 | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
11 | 王子煬 | 10 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 |
15 | 江志凱 | 19 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 7 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
30 | 鄧兆宏 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 |
52 | 吳泊兆 | 10 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
總計 | 55 | 23 | 50 | 46.0 | 1 | 18 | 5.6 | 6 | 8 | 75.0 | 10 | 25 | 35 | 16 | 8 | 2 | 14 | 7 |