細節
日期 | 聯盟 | 屆別 |
---|---|---|
2019 年 10 月 20 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NANGANG第十屆週日籃球聯賽 |
南棟九樓
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吳明彥 | 10 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 宋威徹 | 5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 林紀翰 | 4 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
7 | 林煜展 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | 陳偉杰 | 8 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
10 | 馮子玹 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 盧毅誠 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 張舜翔 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | 毛鼎鈞 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | 范喬閎 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 36 | 14 | 50 | 28.0 | 1 | 14 | 7.1 | 5 | 16 | 31.3 | 19 | 33 | 52 | 6 | 6 | 1 | 10 | 8 |
虹星八加九
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 廖庭毅 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
9 | 鄧楨樺 | 12 | 4 | 13 | 30.8 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
14 | 陳正乾 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
17 | 蘇哲平 | 4 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | 龔鼎舜 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
21 | 陳立翔 | 3 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
23 | 黃昱誠 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
30 | 陳威志 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
總計 | 21 | 8 | 49 | 16.3 | 1 | 10 | 10.0 | 2 | 4 | 50.0 | 9 | 28 | 37 | 2 | 8 | 1 | 14 | 11 |