細節
日期 | 聯盟 | 屆別 |
---|---|---|
2023 年 3 月 11 日 | 季後賽 | GLORY第十三屆週六-C級季後賽 |
球給宇軒
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 莊承軒 | 10 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 |
2 | 劉宇軒 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 陳卿瑚 | 5 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 林益銘 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8 | 曾憲陽 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | 黃振綱 | 8 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
13 | 黃彥哲 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | 陳建廷 | 8 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | 謝子儀 | 12 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
30 | 陳昶憲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 59 | 15 | 44 | 34.1 | 9 | 28 | 32.1 | 2 | 6 | 33.3 | 11 | 29 | 40 | 20 | 12 | 4 | 3 | 11 |
要來數蛙家嗎
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 詹育人 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
15 | 劉襄琦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
23 | 許傳鈞 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
24 | 馬啟瑄 | 2 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
34 | 王柏鈞 | 10 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
41 | 林嘉洋 | 17 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
88 | 羅文 | 7 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
99 | 詹育瑋 | 10 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
總計 | 48 | 15 | 43 | 34.9 | 5 | 18 | 27.8 | 3 | 8 | 37.5 | 12 | 35 | 47 | 14 | 4 | 2 | 15 | 7 |