細節
日期 | 聯盟 | 屆別 |
---|---|---|
2021 年 1 月 16 日 | 季後賽 | GLORY第十屆週六-B級季後賽 |
虎藍
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 束其軒 | 6 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
9 | 吳秉煌 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 簡志元 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | 鄧毅聯 | 5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
20 | 蔡智文 | 11 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
21 | 黃彥錡 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | 林群展 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | 施柏綱 | 6 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
34 | 張皓翔 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
35 | 張哲銜 | 10 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
55 | 謝侃恩 | 8 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
58 | 李旭皓 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 69 | 25 | 51 | 49.0 | 6 | 28 | 21.4 | 1 | 5 | 20.0 | 15 | 38 | 53 | 19 | 12 | 1 | 17 | 7 |
球給品豪
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳品豪 | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | 吳煜恩 | 6 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | 鄭捷 | 23 | 2 | 7 | 28.6 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
10 | 饒奇哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
14 | 楊瞬宇 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 7 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 葉若伸 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
25 | 尤崇宇 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 羅上傑 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 |
77 | 黃靖傑 | 13 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
總計 | 54 | 11 | 34 | 32.4 | 10 | 35 | 28.6 | 2 | 4 | 50.0 | 10 | 27 | 37 | 12 | 8 | 0 | 16 | 7 |