細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2019 年 10 月 26 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | GLORY第九屆週六籃球聯賽 |
MB
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邵時俊 | 12 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 11 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | 黃振聰 | 4 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 陳維仁 | 13 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | 杜嘉軒 | 13 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 江倪 | 17 | 7 | 17 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 30 | 趙育德 | 2 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | 趙育群 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 總計 | 63 | 20 | 50 | 40.0 | 4 | 12 | 33.3 | 11 | 14 | 78.6 | 11 | 27 | 38 | 15 | 13 | 3 | 11 | 6 |
