細節
日期 | 聯盟 | 屆別 |
---|---|---|
2019 年 7 月 27 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | GLORY第八屆週六籃球聯賽 |
CME
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 朱庭頡 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | 章凌毓 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | 陳治榮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | 呂美德 | 4 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | 廖振呈 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 陳信得 | 12 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
23 | 陳宗辰 | 8 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | 馬啟瑄 | 12 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
26 | 蘇晟鈞 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
41 | 林嘉洋 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
77 | 吳崇瑋 | 14 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
總計 | 64 | 27 | 54 | 50.0 | 2 | 20 | 10.0 | 4 | 13 | 30.8 | 22 | 34 | 56 | 16 | 9 | 2 | 10 | 8 |
東南西阿北
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 高帆辰 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | 沈聖浥 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 陳雍倫 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | 陳治權 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 李皇慶 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
22 | 簡瑋志 | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | 王毓萱 | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | 方瑋晟 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
99 | 張惇鈞 | 21 | 9 | 16 | 56.3 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 |
總計 | 44 | 14 | 36 | 38.9 | 3 | 24 | 12.5 | 7 | 7 | 100.0 | 8 | 25 | 33 | 7 | 3 | 4 | 14 | 9 |