細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2025 年 11 月 29 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | GLORY第十八屆週六籃球聯賽 |
富德搪缸
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 吳承訓 | 17 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 16 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | 鐘承浩 | 8 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | 謝孟寰 | 8 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 11 | 何昇陽 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 杜紹華 | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | 杜紹銘 | 10 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 69 | 蔡明宏 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 總計 | 57 | 15 | 40 | 37.5 | 8 | 27 | 29.6 | 3 | 9 | 33.3 | 11 | 20 | 31 | 14 | 17 | 1 | 14 | 9 |
歡樂籃球
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 吳澤民 | 7 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 許皓森 | 29 | 7 | 13 | 53.8 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 5 | 蔡鴻堅 | 10 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | 林玉罡 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 蔡豐全 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 劉孟珍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 20 | 吳育瑋 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 22 | 黃威 | 3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 27 | 傅冠豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 33 | 潘翊銘 | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 5 | 9 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 總計 | 61 | 18 | 44 | 40.9 | 7 | 18 | 38.9 | 4 | 11 | 36.4 | 19 | 28 | 47 | 15 | 11 | 1 | 25 | 10 |
