細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2024 年 10 月 12 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | GLORY第十六屆週六籃球聯賽 |
MDFK
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 翟彬 | 26 | 8 | 13 | 61.5 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 張俊奕 | 11 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 16 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 19 | 楊卓倫 | 15 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 4 | 0.0 | 6 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 黃紹昱 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | 項禹懷 | 30 | 4 | 6 | 66.7 | 6 | 14 | 42.9 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 李汶軒 | 9 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 翟俊 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 孫鵬鎧 | 8 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 總計 | 106 | 28 | 42 | 66.7 | 15 | 50 | 30.0 | 5 | 12 | 41.7 | 22 | 33 | 55 | 30 | 9 | 1 | 6 | 7 |
