細節
日期 | 聯盟 | 屆別 |
---|---|---|
2023 年 12 月 23 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | GLORY第十五屆週六籃球聯賽 |
跑不動的學長
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林藝軒 | 9 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 | 謝元中 | 20 | 6 | 15 | 40.0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 |
8 | 沈家億 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
10 | 張瑞騰 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | 董禮賢 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 劉倢呈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | 陳佳福 | 6 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
21 | 宋哲豪 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
25 | 莊承恩 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | 黃翊豪 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
33 | 林文浩 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | 陳威宇 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
55 | 李侑霖 | 14 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 |
總計 | 64 | 24 | 58 | 41.4 | 3 | 20 | 15.0 | 7 | 15 | 46.7 | 25 | 23 | 48 | 18 | 18 | 2 | 15 | 10 |
SBDW
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 周正文 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
1 | 張鉑顥 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
3 | 賴韋呈 | 9 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 |
5 | 鄭竣傑 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 王麒安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 張博凱 | 7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
11 | 吳政良 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
12 | 陳昱安 | 5 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
13 | 葉至文 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
24 | 吳政霖 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
總計 | 37 | 10 | 26 | 38.5 | 5 | 25 | 20.0 | 2 | 9 | 22.2 | 8 | 25 | 33 | 11 | 8 | 2 | 26 | 9 |