細節
日期 | 聯盟 | 屆別 |
---|---|---|
2023 年 5 月 20 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | GLORY第十四屆週六籃球聯賽 |
SBDW
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 張鉑顥 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
3 | 賴韋呈 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
5 | 鄭竣傑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 王麒安 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
7 | 張博凱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 陳柏豪 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | 吳政良 | 9 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
12 | 陳昱安 | 9 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
13 | 葉至文 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | 吳政霖 | 9 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
30 | 謝侑哲 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 李廷澤 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 37 | 9 | 26 | 34.6 | 6 | 18 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 22 | 28 | 3 | 5 | 4 | 19 | 11 |
球給宇軒
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 莊承軒 | 19 | 2 | 10 | 20.0 | 3 | 4 | 75.0 | 6 | 6 | 100.0 | 3 | 7 | 10 | 8 | 10 | 2 | 0 | 4 |
8 | 曾憲陽 | 9 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 20 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 |
12 | 徐偉傑 | 2 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
13 | 黃彥哲 | 5 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 陳建廷 | 4 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
28 | 謝子儀 | 12 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
30 | 陳昶憲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
77 | 黃振綱 | 2 | 1 | 12 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
總計 | 53 | 11 | 50 | 22.0 | 7 | 31 | 22.6 | 10 | 16 | 62.5 | 19 | 31 | 50 | 17 | 18 | 5 | 9 | 11 |