Dark Phoenix 54 vs 53 巨詮體育
細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2022 年 2 月 19 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | GLORY第十一屆週六籃球聯賽 |
結果
| 球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dark Phoenix | 14 | 21 | 9 | 10 | 54 | Win |
| 巨詮體育 | 15 | 6 | 18 | 14 | 53 | Loss |
Dark Phoenix
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 林恩丞 | 7 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 12 | 李沁霖 | 8 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | 朱育玄 | 7 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 劉嘉閔 | 14 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 27 | 黃禾楓 | 8 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | 黃昱崴 | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | 詹前皞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 34 | 徐為清 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 66 | 蕭仲軒 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 總計 | 54 | 12 | 34 | 35.3 | 8 | 25 | 32.0 | 6 | 17 | 35.3 | 14 | 23 | 37 | 10 | 13 | 0 | 14 | 22 |
巨詮體育
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柯志遠 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | 黃富榆 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 林君樺 | 18 | 6 | 16 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 20 | 鄧貴安 | 11 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 21 | 廖宜群 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 23 | 黃天俊 | 10 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 52 | 楊茗傑 | 8 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 7 | 9 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 88 | 林秉泓 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 53 | 18 | 46 | 39.1 | 1 | 5 | 20.0 | 14 | 32 | 43.8 | 12 | 25 | 37 | 13 | 10 | 4 | 17 | 17 |
