細節
日期 | 聯盟 | 屆別 |
---|---|---|
2021 年 3 月 6 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | GLORY第十一屆週六籃球聯賽 |
八國聯軍
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 吳宗聯 | 9 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
1 | 黃孟浚 | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | 詹智翔 | 9 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | 陳德倫 | 10 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
7 | 陳弘達 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 楊慶元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 林佑星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 陳保晉 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
17 | 趙家良 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
18 | 李昌偉 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
34 | 林偉帆 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
總計 | 42 | 13 | 27 | 48.1 | 4 | 18 | 22.2 | 4 | 9 | 44.4 | 5 | 33 | 38 | 7 | 5 | 3 | 20 | 11 |
奶油麵包
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 張育銓 | 4 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | 范凱傑 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
6 | 許元允 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 林佑諦 | 10 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | 蘇育謙 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
18 | 陳韋霖 | 7 | 1 | 10 | 10.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 |
21 | 黃宏聖 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
23 | 謝旻紘 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 周子豪 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 35 | 10 | 40 | 25.0 | 4 | 29 | 13.8 | 3 | 12 | 25.0 | 10 | 18 | 28 | 4 | 14 | 2 | 10 | 14 |