細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2026 年 1 月 25 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第二十四屆週日籃球聯賽 |
草皮恐懼症
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘇柏禎 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 2 | 張晟瑋 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | 柯念平 | 4 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 |
| 12 | 徐紀煬 | 10 | 2 | 10 | 20.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 17 | 賴英華 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | 劉鳳祈 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 章瀚元 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | 趙偉廷 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | 陳政嘉 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 42 | 吳正皓 | 2 | 1 | 11 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | 郭子靖 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 總計 | 27 | 9 | 43 | 20.9 | 2 | 13 | 15.4 | 3 | 8 | 37.5 | 9 | 26 | 35 | 6 | 14 | 0 | 21 | 8 |
均薪企業社
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 易柏安 | 10 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 鄧翔予 | 12 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 高元杰 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 林暐哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 17 | 王證恩 | 6 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 張瑞麟 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 27 | 王巍華 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | 張力元 | 12 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 77 | 林謙 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 86 | 林邱閔 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 51 | 15 | 35 | 42.9 | 5 | 21 | 23.8 | 6 | 11 | 54.5 | 8 | 32 | 40 | 20 | 17 | 3 | 17 | 6 |
