細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2026 年 1 月 18 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第二十四屆週日籃球聯賽 |
內湖籃球夢
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃柏翔 | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | 林信甫 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | 賴政宇 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | 孟令昶 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 吳志德 | 27 | 4 | 9 | 44.4 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 13 | 靳孟達 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 柏宗佑 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 林哲漢 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 吳梃曜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 林欣榕 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 99 | 溫元祥 | 2 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 總計 | 48 | 10 | 39 | 25.6 | 9 | 27 | 33.3 | 1 | 9 | 11.1 | 19 | 29 | 48 | 8 | 10 | 1 | 15 | 13 |
劉冠辰勃
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 顏子超 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 江威德 | 8 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 10 | 劉冠辰 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 18 | 杜柏勳 | 11 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 林暐珉 | 11 | 4 | 16 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 7 | 10 | 17 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | 藍少承 | 6 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 77 | 連禹睿 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 39 | 11 | 46 | 23.9 | 3 | 10 | 30.0 | 8 | 13 | 61.5 | 11 | 22 | 33 | 9 | 11 | 5 | 12 | 7 |
