細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2026 年 1 月 18 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第二十四屆週日籃球聯賽 |
要你命三千
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 林群傑 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 陳德仁 | 11 | 4 | 15 | 26.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 24 | 莊翔文 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | 莊叡凱 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 徐大邦 | 17 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 6 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 |
| 88 | 曾俊瑋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 98 | 吳泊兆 | 8 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 總計 | 42 | 19 | 46 | 41.3 | 1 | 14 | 7.1 | 3 | 7 | 42.9 | 11 | 35 | 46 | 5 | 3 | 4 | 17 | 11 |
