細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2026 年 1 月 18 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第二十四屆週日籃球聯賽 |
Fan B
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 李季霖 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | 蘇柏憲 | 6 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 楊祝晉 | 9 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 林伯原 | 10 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 9 | 周丞禹 | 8 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 10 | 王齊禮 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 黃瑋倫 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 黃筠傑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 葉哲豪 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 陳胤竹 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | 謝明宏 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 72 | 鄧崴 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 總計 | 40 | 13 | 36 | 36.1 | 4 | 19 | 21.1 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 24 | 28 | 12 | 4 | 4 | 15 | 9 |
興風作浪
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 蔡仲倫 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | 李亨又 | 12 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | 許嘉銘 | 10 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | 陳翰璋 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 陳奕豪 | 14 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 邵頌平 | 10 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | 鄭旨翔 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | 林甫軒 | 8 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 陳龍逸 | 7 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 總計 | 72 | 25 | 50 | 50.0 | 5 | 16 | 31.3 | 7 | 11 | 63.6 | 13 | 33 | 46 | 26 | 12 | 1 | 12 | 5 |
