細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2025 年 11 月 9 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NANGANG第二十四屆週日籃球聯賽 |
HS
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林秉宏 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 2 | 楊弘頡 | 12 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 5 | 何振輝 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 黃書奕 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | 王榮靚 | 2 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 10 | 許哲嘉 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | 彭睿霆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 賴文健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 張育維 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 郭耀愷 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 91 | 陳令澤 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 總計 | 22 | 10 | 44 | 22.7 | 0 | 9 | 0.0 | 2 | 10 | 20.0 | 16 | 27 | 43 | 0 | 3 | 1 | 22 | 15 |
T_DESIGN
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 黃韋翰 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 王聖元 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 陳資文 | 15 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | 林承誼 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | 吳卓恩 | 17 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 19 | 林正哲 | 9 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 翁逸洋 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 吳慶寧 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 方子齊 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 62 | 17 | 33 | 51.5 | 7 | 22 | 31.8 | 7 | 17 | 41.2 | 8 | 25 | 33 | 16 | 20 | 3 | 5 | 8 |
