細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2025 年 9 月 14 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第二十三屆週日籃球聯賽 |
草皮恐懼症
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘇柏禎 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 柯念平 | 8 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 |
| 10 | 蘇葆 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 陳顗中 | 7 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 徐紀煬 | 3 | 0 | 7 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 15 | 黃敏軒 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 22 | 劉鳳祈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 24 | 章瀚元 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 42 | 吳正皓 | 12 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | 郭子靖 | 7 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 總計 | 43 | 15 | 54 | 27.8 | 3 | 15 | 20.0 | 4 | 9 | 44.4 | 17 | 24 | 41 | 11 | 16 | 1 | 15 | 10 |
Scorer
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪雍傑 | 8 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 黃子宏 | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | 潘劭維 | 9 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 謝孟成 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 沈雲翔 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 江俊鴻 | 5 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 24 | 彭英錡 | 15 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 26 | 李學頌 | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 黃健翔 | 3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 總計 | 54 | 16 | 38 | 42.1 | 5 | 24 | 20.8 | 7 | 10 | 70.0 | 12 | 34 | 46 | 14 | 11 | 2 | 16 | 7 |
