半月板Avengers 58 vs 37 KLFD
細節
日期 | 聯盟 | 屆別 |
---|---|---|
2024 年 3 月 17 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NANGANG第二十一屆週日籃球聯賽 |
結果
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
半月板Avengers | 11 | 15 | 15 | 17 | 58 | Win |
KLFD | 9 | 5 | 15 | 8 | 37 | Loss |
半月板Avengers
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 饒皓昀 | 10 | 5 | 15 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
5 | 許宥騰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 陳映宇 | 11 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 |
11 | 葉兆泉 | 10 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
12 | 林冠廷 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 薛瑀 | 3 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | 王磊 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | 唐中平 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
20 | 王永昱 | 11 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
22 | 許瑋翔 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | 陳威霖 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 58 | 21 | 56 | 37.5 | 5 | 18 | 27.8 | 1 | 4 | 25.0 | 21 | 29 | 50 | 13 | 11 | 1 | 13 | 5 |
KLFD
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林郁棕 | 5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
3 | 林鈺翔 | 3 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
4 | 蔡為翔 | 6 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 彭唯庭 | 8 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
13 | 邱宇進 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | 吳秉毅 | 9 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
73 | 林俊宇 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
總計 | 37 | 7 | 35 | 20.0 | 7 | 23 | 30.4 | 2 | 4 | 50.0 | 12 | 24 | 36 | 6 | 6 | 3 | 13 | 6 |