細節
日期 | 聯盟 | 屆別 |
---|---|---|
2022 年 12 月 11 日 | 季後賽 | TUCHENG第十四屆-C級季後賽 |
LIONS
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龔昱紘 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | 陳詠芃 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | 鐘小恩 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
5 | 林翊方 | 7 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
8 | 林家祺 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 |
9 | 丁冠瀚 | 12 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
11 | 楊凱捷 | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | 吳承霖 | 16 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 吳允中 | 17 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
24 | 李坤霖 | 8 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
35 | 毛泓惟 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
總計 | 72 | 29 | 53 | 54.7 | 2 | 8 | 25.0 | 8 | 14 | 57.1 | 10 | 27 | 37 | 15 | 19 | 2 | 17 | 8 |
成熟的大人
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 黃懷德 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 |
11 | 潘仕發 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
15 | 紀又倫 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
17 | 謝易奇 | 14 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 |
24 | 林子翔 | 11 | 4 | 15 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
41 | 曹理淯 | 8 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
42 | 謝王皓 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
總計 | 33 | 12 | 39 | 30.8 | 2 | 16 | 12.5 | 3 | 4 | 75.0 | 11 | 19 | 30 | 8 | 10 | 2 | 24 | 12 |