細節
日期 | 聯盟 | 屆別 |
---|---|---|
2022 年 3 月 6 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第十三屆週日籃球聯賽 |
ISOLATION
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 朱紹華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 蕭守義 | 3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
5 | 劉康毅 | 29 | 5 | 11 | 45.5 | 5 | 15 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 |
7 | 邱彥廷 | 14 | 6 | 16 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 |
10 | 邱彥齊 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
20 | 李立宏 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
22 | 柯宇澤 | 10 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
23 | 顏軒 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
總計 | 64 | 15 | 39 | 38.5 | 9 | 24 | 37.5 | 7 | 12 | 58.3 | 11 | 19 | 30 | 5 | 9 | 1 | 12 | 17 |
FUN GUYS
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 王韋智 | 20 | 9 | 13 | 69.2 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
20 | 徐兆麟 | 8 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
22 | 王棖其 | 23 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 10 | 90.0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
52 | 葉家享 | 6 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
55 | 周彥希 | 4 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
99 | 覃宏逸 | 8 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
總計 | 69 | 22 | 38 | 57.9 | 4 | 18 | 22.2 | 13 | 20 | 65.0 | 9 | 25 | 34 | 18 | 6 | 1 | 13 | 12 |