Doublecool 64 vs 51 FUN GUYS
細節
日期 | 聯盟 | 屆別 |
---|---|---|
2021 年 3 月 14 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第十一屆週日籃球聯賽 |
結果
球隊 | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doublecool | 20 | 12 | 20 | 12 | 0 | 64 | Win |
FUN GUYS | 6 | 17 | 16 | 12 | 0 | 51 | Loss |
Doublecool
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 游双越 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
1 | 郭奕瑋 | 9 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 |
4 | 劉宇陞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5 | 曹喜睿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | 楊子頡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
12 | 畢從勳 | 17 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 蘇泓宇 | 5 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
15 | 伍智聰 | 5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
24 | 陳柏年 | 6 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | 王慶凱 | 11 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
77 | 黃智聖 | 8 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
91 | 劉永瀚 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
總計 | 64 | 17 | 30 | 56.7 | 7 | 26 | 26.9 | 9 | 15 | 60.0 | 12 | 31 | 43 | 11 | 7 | 1 | 25 | 11 |
FUN GUYS
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 侯凱安 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 邱厚銘 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | Roger Yang | 6 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 8 | 2 |
7 | 閰中暉 | 3 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Barry Lin | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
20 | 徐兆麟 | 18 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
32 | Kris Chen | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
77 | 陳廷宇 | 16 | 4 | 15 | 26.7 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 |
總計 | 51 | 10 | 41 | 24.4 | 9 | 28 | 32.1 | 4 | 5 | 80.0 | 11 | 19 | 30 | 10 | 17 | 0 | 16 | 13 |