細節
日期 | 聯盟 | 屆別 |
---|---|---|
2021 年 3 月 7 日 | TEAMPOWER運動聯盟 | NEIHU第十一屆週日籃球聯賽 |
SHARKS鯊魚幫
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 張文銓 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 陳顗中 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
6 | 應卓勳 | 17 | 7 | 11 | 63.6 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
7 | 袁國軒 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
12 | 王愷 | 8 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
16 | 廖柏叡 | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | 曹再昇 | 8 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
22 | 廖柏翰 | 16 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
總計 | 73 | 18 | 29 | 62.1 | 10 | 22 | 45.5 | 7 | 13 | 53.8 | 12 | 15 | 27 | 12 | 5 | 1 | 13 | 9 |
FOX
# | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 呂暉智 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 鄭偉成 | 17 | 8 | 19 | 42.1 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 |
5 | 吳俊霖 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 |
17 | 林玠廷 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 |
18 | 吳銘峻 | 21 | 8 | 14 | 57.1 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 |
24 | 陳怡中 | 21 | 7 | 12 | 58.3 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 8 | 5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
總計 | 70 | 27 | 55 | 49.1 | 4 | 19 | 21.1 | 4 | 6 | 66.7 | 14 | 19 | 33 | 19 | 13 | 0 | 10 | 10 |