細節
| 日期 | 聯盟 | 屆別 |
|---|---|---|
| 2021 年 1 月 16 日 | 季後賽 | NEIHU第二屆週六-不分級季後賽 |
天啊精騎士
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳弘哲 | 18 | 7 | 16 | 43.8 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 |
| 2 | 鄭嚴昱 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 莊閔翔 | 5 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 20 | 翁逸洋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | 連聰銘 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 李杰默 | 6 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 25 | 王俊翔 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 鄧兆宏 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | 吳庭維 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | 林尊彥 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 87 | 吳宗憲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 44 | 16 | 42 | 38.1 | 1 | 8 | 12.5 | 9 | 12 | 75.0 | 7 | 24 | 31 | 9 | 7 | 9 | 9 | 14 |
SUS Bois
| # | 球員 | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAY HOU | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | ANDREW CHANG | 5 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 11 | 9.1 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | JONATHAN HAU | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | DERRICK CHEN | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 邱泰淼 | 15 | 6 | 16 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 8 | 12 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 13 | MARCUS LIAU | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | VICTOR CHANG | 8 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 17 | DANIEL WANG | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 總計 | 37 | 11 | 42 | 26.2 | 3 | 19 | 15.8 | 6 | 12 | 50.0 | 17 | 27 | 44 | 7 | 6 | 3 | 18 | 13 |
